Power -dieselmotoren zijn een reeks hoog {- prestaties single - cilinder, verticaal, vier {- slag, air - gekoelde motoren. Ze zijn gemakkelijk te bedienen en kunnen moeiteloos worden gestart door een terugslagstart of elektrische start, waardoor uw zorgen over het starten van moeilijkheden worden geëlimineerd. Of het nu gaat om noodoperaties of scenario's voor dagelijks gebruik, stroom dieselmotoren kunnen snel in gebruik worden gesteld.
Met zijn stabiele prestaties en krachtige uitgangsvermogen heeft deze reeks motoren een breed scala aan applicaties op meerdere velden. Op landbouwgebied kan Power Diesel -motor stroomondersteuning bieden voor verschillende landbouwmachines, zoals kleine tractoren, oogsters, enz., Om de efficiënte vooruitgang van de landbouwproductie te vergemakkelijken. In industrieel veld kan Power Diesel -motor worden gebruikt als een stroombron voor generatoren om een stabiele stroomgarantie te bieden voor fabrieken, bouwplaatsen en andere plaatsen. Tegelijkertijd is het ook geschikt voor sommige kleine technische machines, zoals kleine graafmachines, laders, enz., Om aan de behoeften van verschillende operationele omgevingen te voldoen.




Voordeel
1. Eenvoudig starten:De motor ondersteunt zowel terugstart- als elektrische startmethoden, die worden aangepast aan verschillende gebruiksomgevingen en gebruikersbehoeften. Wanneer er voldoende voeding is, kan de elektrische start worden geselecteerd en kan de motor eenvoudig worden gestart met één knop. Op plaatsen zonder elektriciteit of met ongemakkelijke voeding, kan de terugslag Start u ook in staat stellen om de motor snel te starten, waardoor vertragingen in bedrijfstijd worden vermeden vanwege startproblemen.
2. Powerful Power:Power -dieselmotoren hebben uitstekende stroomprestaties en kunnen een stabiel en krachtig vermogen bieden. Of het nu gaat om zware machines of high - laadbewerkingsvereisten, het kan eenvoudig omgaan, zodat de apparatuur efficiënt kan werken onder verschillende werkomstandigheden en een solide stroomgarantie voor uw werk biedt.
3. FUEL Efficiënt:Deze reeks motoren presteert uitstekend in brandstofverbruik en heeft een relatief laag brandstofverbruikniveau. Door middel van geavanceerde brandstofinjectietechnologie en geoptimaliseerd motorontwerp kan het volledig brandstof verbranden, het brandstofgebruik verbeteren en de gebruikskosten verlagen. Tijdens lange - termijnactiviteiten kan het u veel brandstofkosten besparen en de economische voordelen verbeteren.
4. Lange looptijd:De motor heeft een lange continue looptijd en kan voldoen aan de behoeften van lange - term continue bewerkingen. Of het nu in het drukke seizoen van de landbouwproductie is of in de continue activiteiten van industriële productie, het kan een stabiele bedrijfstoestand handhaven, tijdverspilling en efficiëntieverlies veroorzaakt door sluitingen verminderen en de algehele werkingsefficiëntie verbeteren.
Specificatie
| Model | HP170FE | HP173FE | HP178F (E) | HP186FA (E) | HP188F (E) | HP188FC (E) | HP192F (E) | HP192FC (E) | HP195FE | HP195FCE | ||||||||||
| Type | Single {- cilinder, verticaal, 4 - slag, luchtgekoelde, dieselmotor | |||||||||||||||||||
| Boring × slag (mm) | 70×55 | 73×59 | 78×62 | 86×72 | 88×75 | 88×78 | 92×75 | 92×77 | 95×75 | 95×77 | ||||||||||
| Verplaatsing (ml) | 211 | 247 | 296 | 418 | 456 | 474 | 498 | 512 | 531 | 546 | ||||||||||
| Compressieverhouding | 19: 1 | 20:1 | ||||||||||||||||||
| Nominale snelheid (RPM) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Nominale output (KW) | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 3.68 | 4.0 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 8.0 | 7.5 | 8.2 | 7.8 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 |
| Max. Uitgang (KW) | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.4 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 8.0 | 8.7 | 8.2 | 9.0 | 8.5 | 9.2 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 9.8 |
| Brandstofverbruik (G/ KW · H) | <295 | <280 | <270 | |||||||||||||||||
| Startmode | Terugslag of elektrische start | |||||||||||||||||||
| Capaciteit van brandstoftank (L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||
| Oliecapaciteit (L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.7 | ||||||||||||||||
| Brandstoftype | 0#(zomer),-10#(winter) Diesel | |||||||||||||||||||
| Olietype | 10W/30SAE | |||||||||||||||||||
| Continue looptijd (H) | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 |
| Dimensionl × W × H (mm) | 415×385×470 | 480×465×525 | 510×475×565 | |||||||||||||||||
| NW/GW (kg) | 25/30 | 31/36 | 48/53 | 50/55 | 51/56 | 53/56 | 55/60 | 56/59 | ||||||||||||




Populaire tags: Power Diesel Engine, China Power Diesel Motorfabrikanten, leveranciers, fabriek













